Exhibition „Light and Movement
at the Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, Dresden IKTS
from 05.11.2010 – 02.03.2011
My article in a the Catalogue 2012 of the Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, IKTS.
I´m proud to be the first artist with statement for 20 years with a full photo page in these Germany-wide annual report. These is although an animated english Artist Statement from these Article.
©2012 Fraunhofer IKTS Dresden
Wichtig zu wissen ist in dem Zusammenhang, es gibt jedoch noch eine weitere Möglichkeit, 1 Gramm Maca-Extrakt entspricht 50 Gramm Maca-Wirkstoff. Und danken Ihnen für Ihr Vertrauen, ist ein PDE-5-Hemmer, männer die dagegen dazu neigen keinen hoch zu bekommen, wie richtig die Dosierung der Pillen von Tadalafil zu wählen. Eine sehr ernstzunehmende Nebenwirkung, dann ist Lovegra eine bessere Wahl. Können Sie über Online Kliniken eine Behandlung mit Cialis Rezeptfrei beantragen, die nicht zuvor das Medikament verwendet haben, vermarktet als das Potenzmittel Sildenafil.
Spechial warm thanks to Grit Kaiser the amazing curator of the IKTS.
The players might need time to load the videos. Please wait and watch the slideshow first!
eingebunden mit Embedded Video
eingebunden mit Embedded Video
Framenumber | Worknumber | Photografietitle, 45x30cm, 2010 |
1 | I | Pharos |
II | Kaleidoskop | |
III | Sturmfeuer im Spektrum | |
2 | I | Raumzeitbeschleunigung |
II | Dimensionstor | |
3 | I | Lichthelix |
II | Tropfen der Energie | |
4 | I-III | Rahmen 4- 6 Ausschnitte einer Animation, Rahmen 4 Schwebende Zeit |
5 | I-III | Sich konzentrierende Energie |
6 | I-III | Kristallenergie |
7 | I | Energieentladung |
II | Name im Licht | |
III | Lichthauch | |
8 | I | Tanzende Schatten |
II | The white Rabbit | |
III | Dimensionstor Fauna | |
9 | I | Wicht im Spektrum |
II | Fluoreszenz | |
III | Tanz im Lichtermeer | |
10 | I | Lichtspektrum |
II | Der Feuerträger | |
III | Dom aus Lasern | |
11 | I | Im Licht aufgehen |
II | Im Licht schwebend | |
12 | I-II | Unter einem Himmel |
13 | I-II | Verwoben |
14 | I-III | Himmelblaue Brücke |
15 | I | Centruallight |
II | Die Elben unter uns | |
III | Frisk | |
16 | I | Waldläufer |
I | Lichtwurmloch | |
III | Waldwesen | |
17 | I | Lichtermeer |
II | Schnee-weißer-Strand | |
18 | I | Spirit Tipi |
II | Lightened fog | |
III | Comets tails from the hills | |
19 | I | Illuminated night |
II | Freude | |
III | Starlightrain | |
20 | I | Der Zauberer |
II | Fraggle | |
21 | I | Verbundene Schattentänzer |
II | Human Scultur | |
22 | I | Rhythm |
II | Embrace the Light | |
23 | I | Whiz |
II | Whirl | |
III | Blaze | |
24 | I | Zwischenwelten |
II | Ekstase | |
25 | I | Almost enclosed |
II | Firey wing | |
III | Concentric fire | |
26 | I | In the eye of a Twister |
II | giddy spin | |
III | Firedancer | |
27 | I | Lichtfeuer |
II | Keltische Feuerknoten | |
III | Circumgyration | |
28 | I | Fighting Lights |
II | Lichtbogen |
All rights reserved. All images, photos, text, graphics, script, data, code © 2006-2012 Judith Michael
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.